スニーカー新着情報
■当ホームページでは、著作権にふれるカタログ画像や他サイト(個人サイト/業務用サイト)からの情報及び画像の無断転載は一切行なっておりません。また、噂レベル及び混乱を招くと予測できる限定モデルの発売日等についても、判断のつく限り慎重に 早過ぎず、遅過ぎないペースでお知らせしたいと思っています。
■新着情報を含む当サイトにある画像や文章の無断使用は商用サイト、個人サイト、ブログに関わらず一切、お断りしております。特にオークション等に出品する目的での使用については、いかなる理由であっても使用を禁止いたします。にもかかわらず、オークションサイトで当サイトの画像や文章を使用されているものは、無断転載されているものです。これらの出品者は、画像の無断使用という行為を行っている時点で信頼できない方だと思われますので、そういう方からの購入には、熟慮が必要かと思います。
2022.07.01~2022.07.31

2022年07月30日 Alternate Sneakers 25th anniversary T-shirt design
現時点ではデザイン案の段階ですが微調整を加え、この中から1タイプもしくは2タイプを製作し販売いたします。詳細が決まりましたら、当サイト内及びインスタグラクム、ツイッター等でお知らせさせていただきます。

2022年07月29日 NIKE August 2022 Future and QS
独自に調査収集しまとめたデータです。新型コロナウイルスによる生産国のロックダウン、工場閉鎖や減産の影響で頻繁に発売日が変動しています。従って発売日に関しては、あくまでもひとつの目安として捉えて下さい。
Product name Code number Price | Tax included Expected release date
AIR JORDAN 1 LOW SE DM1199-100 \15,400 08/01
AIR JORDAN 1 LOW SE (GS) DQ2514-100 \12,100 08/01
AIR JORDAN 1 MID SE DM1200-001 \16,500 08/01
AIR JORDAN 1 MID SE (GS) DM6216-001 \14,300 08/01
ZOOM LEBRON II DJ4892-100 \25,300 08/01
AIR FORCE 1 07 LV8 DO9786-100 \13,200 08/01
AIR FORCE 1 07 PRM DX2304-400 \15,400 08/02
AIR FORCE 1 07 PRM DX2305-100 \15,400 08/02
NIKE DUNK LOW RETRO DD1391-402 \12,100 08/03
WMNS DUNK LOW SE DO9457-100 \13,200 08/04
NIKE DUNK LOW RETRO DR9654-001 \13,200 08/04
AJKO 1 DO5047-100 \17,050 08/04
WMNS AIR JORDAN 1 MID SE DR0501-101 \16,500 08/04
WMNS AIR JORDAN 1 LOW SE DR0502-101 \14,300 08/04
AIR JORDAN LEGACY 312 LOW CD7069-130 \17,050 08/04
JUMPMAN TWO TREY DO1925-100 \17,600 08/04
WMNS NIKE DUNK LOW SE DO9457-101 \13,200 08/05
AIR JORDAN 3 RETRO DN3707-160 \24,200 08/06
AIR JORDAN 1 LOW SE (GS) DO8244-301 \12,100 08/08
AIR JORDAN 1 MID SE (GS) DR6235-401 \13,750 08/08
AIR JORDAN 5 RETRO LOW PSG DX6325-204 \23,650 08/10
AIR FORCE 1 LOW RETRO DJ3911-102 \16,500 08/11
AIR JORDAN 1 ZOOM AIR CMFT CT0978-060 \18,150 08/12
AIR JORDAN 1 ZOOM AIR CMFT CT0978-100 \18,150 08/12
WMNS DUNK LOW DISRUPT 2 DV4024-001 \13,200 08/12
AIR JORDAN 5 RETRO DD0587-141 \23,100 08/13
AIR JORDAN 5 RETRO (GS) 440888-141 \15,400 08/13
JORDAN 5 RETRO (PS) 440889-141 \9,900 08/13
JORDAN 5 RETRO (TD) 440890-141 \7,700 08/13
AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG 555088-711 \19,250 08/13
AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG GS 575441-711 \14,300 08/13
JORDAN 1 RETRO HIGH OG (PS) AQ2664-711 \8,250 08/13
JORDAN 1 RETRO HIGH OG (TD) AQ2665-711 \6,600 08/13
AIR FORCE 1 LOW RETRO DJ3911-101 \16,500 08/13
WMNS AIR JORDAN 1 MID BQ6472-117 \14,300 08/17
NIKE DUNK LOW RETRO DD1391-602 \12,100 08/17
WMNS AIR JORDAN 1 MID SE DM3381-600 \16,500 08/17
WMNS NIKE DUNK LOW DISRUPT 2 DV4024-002 \13,200 08/17
AIR JORDAN 1 LOW SE DN3705-301 \15,400 08/18
AIR JORDAN 1 MID SE DN3706-401 \16,500 08/18
AIR JORDAN 1 LOW SE DN3705-003 \15,400 08/18
WMNS AIR FORCE 1 07 LX DO9456-100 \16,500 08/18
AIR FORCE 1 07 PRM VNTG DO9785-200 \16,500 08/18
NIKE DUNK HI RETRO PRM DQ8800-200 \15,400 08/18
AIR JORDAN 1 MID SE DV9565-006 \16,500 08/18
AIR JORDAN 13 RETRO 414571-164 \24,200 08/20
AIR JORDAN 1 LOW 553558-701 \14,300 08/20
AIR JORDAN 1 MID 554724-701 \15,400 08/20
AIR JORDAN 1 MID (GS) 554725-701 \12,650 08/20
WMNS AIR FORCE 1 07 MID DX3721-100 \14,300 08/20
WMNS AIR FORCE 1 HIGH OG QS DX3805-100 \14,300 08/23
AIR JORDAN 14 RETRO 487471-701 \22,550 08/24
WMNS NIKE DUNK LOW DD1503-120 \12,100 08/24
WMNS NIKE DUNK HIGH DD1869-400 \14,300 08/24
AIR FORCE 1 MID 07 LX DX2938-200 \15,400 08/25
WMNS AIR JORDAN 4 RETRO AQ9129-500 \23,100 08/25
AIR MAX PENNY DV0684-100 \22,000 08/25
WMNS NIKE DUNK LOW DD1503-121 \12,100 08/26
AIR JORDAN 1 RETRO LOW OG EX DV0982-006 \16,500 08/26
AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG 555088-037 \19,250 08/27
AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG GS 575441-037 \14,300 08/27
AIR JORDAN 4 RETRO SE DH7138-006 \25,300 08/27
NIKE DUNK LOW QS DH8009-600 \13,200 08/31

2022年07月01日 NIKE July 2022 Future and QS
10年以上使用していたサーバーから新しいサーバーに移行が完了するのが6月30日の午前0時ということだったので、リスト更新がいつもより遅くなってしまいました。また、ここに挙げたものは7月リリース予定の一部です。
この他に今月は Louis Vuitton × NIKE AIR FORCE 1 や UNION CORTEZ の残り2色のリリースが控えています。
独自に調査収集しまとめたデータです。新型コロナウイルスによる生産国のロックダウン、工場閉鎖や減産の影響で頻繁に発売日が変動しています。従って発売日に関しては、あくまでもひとつの目安として捉えて下さい。
Product name Code number Price | Tax included Expected release date
WMNS AIR JORDAN 1 LOW SE DQ4151-500 \15,400 07/01
AIR JORDAN 7 RETRO CU9307-081 \22,550 07/02
WMNS DUNK LOW LL DO9581-500 \13,200 07/03
WMNS AIR JORDAN 1 ELEVATE LOW DH7004-141 \16,500 07/04
AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG 555088-702 \19,250 07/05
ZOOM LEBRON III QS DO9354-001 \20,900 07/06
HOT STEP AIR TERRA/NOCTA DH4692-001 \20,900 07/07
WMNS AIR JORDAN 1 LOW DC0774-132 \13,200 07/07
AIR MAX 95 DQ9001-001 \18,700 07/08
AIR JORDAN 3 RETRO CT8532-105 \24,200 07/09
WMNS AIR JORDAN 1 LOW DC0774-042 \13,200 07/11
AIR MAX FLYKNIT RACER DJ6106-300 \18,700 07/14
WMNS AIR MAX FLYKNIT RACER DM9073-300 \18,700 07/14
WMNS AIR JORDAN 1 MID SE DM9126-104 \16,500 07/14
AJKO 1 DO5047-100 \17,050 07/16
AIR TRAINER 1 DX4462-300 \15,950 07/20
WMNS AIR JORDAN 1 ELEVATE LOW DH7004-017 \16,500 07/21
WMNS AIR JORDAN 1 ELEVATE LOW DH7004-161 \16,500 07/21
AIR FORCE 1 LOW RETRO DJ3911-100 \16,500 07/21
AIR JORDAN 1 LOW OG SP DM7866-162 \18,150 07/21
AIR JORDAN XXXVI LOW LUKA PF DN4195-430 \21,450 07/21
WMNS AIR JORDAN 1 MID BQ6472-079 \14,300 07/22
AIR JORDAN 1 LOW 553558-053 \14,300 07/23
AIR JORDAN 1 MID 554724-135 \15,400 07/23
WMNS AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG DJ4891-061 \20,900 07/23
WMNS AIR JORDAN 1 MID BQ6472-502 \14,300 07/24
AIR KUKINI DV0659-001 \15,400 07/25
WMNS DUNK LOW DD1503-601 \12,100 07/28
WMNS AIR JORDAN 1 RETRO LOW OG CZ0775-104 \17,050 07/29
AIR JORDAN 1 RETRO LOW OG CZ0790-104 \17,050 07/29
AIR MAX 97 OG DM0028-001 \20,900 07/29
WMNS AIR MAX 97 OG DQ9131-001 \20,900 07/29
AIR JORDAN 12 RETRO CT8013-015 \24,200 07/30

back page