■当ホームページでは、著作権にふれるカタログ画像や他サイト(個人サイト/業務用サイト)からの情報及び画像の無断転載は一切行なっておりません。また、噂レベル及び混乱を招くと予測できる限定モデルの発売日等についても、判断のつく限り慎重に
早過ぎず、遅過ぎないペースでお知らせしたいと思っています。 ■新着情報を含む当サイトにある画像や文章の無断使用は商用サイト、個人サイト、ブログに関わらず一切、お断りしております。特にオークション等に出品する目的での使用については、いかなる理由であっても使用を禁止いたします。にもかかわらず、オークションサイトで当サイトの画像や文章を使用されているものは、無断転載されているものです。これらの出品者は、画像の無断使用という行為を行っている時点で信頼できない方だと思われますので、そういう方からの購入には、熟慮が必要かと思います。 |
2022.03.01~2022.03.31 |
●2022年03月29日 2022 NIKE late April Future and QS |
独自に調査収集したデータです。新型コロナウイルスによる工場閉鎖や減産の影響で頻繁に発売日が変動しています。従ってあくまでもひとつの目安として捉えて下さい。 |
Product name | Code number | Price | Tax included | Expected release date |
NIKE DUNK HI RETRO | DD1399-106 | \13,200 | 04/16 |
AJKO 1 | DO5047-801 | \17,050 | 04/16 |
NIKE DUNK LOW RETRO PRM | DH7577-001 | \13,200 | 04/18 |
AIR MORE UPTEMPO '96 | DH8011-001 | \20,350 | 04/18 |
AIR TRAINER 1 | DM0521-001 | \15,950 | 04/19 |
WMNS AIR JORDAN 1 ELEVATE LOW | DH7004-017 | \16,500 | 04/20 |
WMNS AIR JORDAN 1 ELEVATE LOW | DH7004-161 | \16,500 | 04/20 |
AIR FORCE 1 REACT | DH7615-100 | \15,950 | 04/20 |
AIR MAX PENNY | DV0684-100 | \22,000 | 04/21 |
AIR JORDAN 1 MID | 554724-095 | \15,400 | 04/21 |
JORDAN 1 MID ALT (PS) | AR6351-095 | \8,250 | 04/21 |
JORDAN 1 MID ALT (TD) | AR6352-095 | \7,150 | 04/21 |
AIR JORDAN XXXVI PF | DA9053-002 | \22,550 | 04/21 |
NIKE DUNK LOW RETRO SE | DH7614-001 | \13,200 | 04/22 |
NIKE DUNK LOW RETRO SE | DH7614-500 | \13,200 | 04/22 |
AIR JORDAN 6 RETRO (GS) | DM9045-100 | \18,700 | 04/22 |
AIR JORDAN 11 RETRO LOW | AV2187-001 | \23,100 | 04/23 |
AIR JORDAN 1 LOW (GS) | DM8947-100 | \12,100 | 04/23 |
JORDAN 1 LOW ALT (PS) | DM8948-100 | \7,150 | 04/23 |
JORDAN 1 LOW ALT (TD) | DM8949-100 | \6,050 | 04/23 |
AIR JORDAN 1 MID (GS) | DM8951-400 | \14,300 | 04/23 |
AIR MORE UPTEMPO '96 | DQ5014-068 | \20,350 | 04/25 |
AIR FORCE 1 MID '07 PRM | DQ8645-045 | \16,500 | 04/25 |
AIR FORCE 1 HIGH '07 | DM7926-200 | \20,900 | 04/25 |
AIR JORDAN 1 MID (GS) | 554725-411 | \11,550 | 04/27 |
NIKE DUNK LOW RETRO | DD1391-401 | \12,100 | 04/27 |
NIKE DUNK HIGH RETRO | DD1399-800 | \14,300 | 04/27 |
AIR FORCE 1 REACT | DH7615-101 | \15,950 | 04/27 |
WMNS BLAZER LOW PLATFORM | DO2115-133 | \13,750 | 04/27 |
AIR FORCE 1 MID 07 PRM | DO2123-113 | \15,400 | 04/27 |
NIKE DUNK HIGH PRM | DR8753-077 | \15,400 | 04/27 |
WMNS AIR JORDAN 11 RETRO LOW | AH7860-101 | \23,100 | 04/28 |
AIR FORCE 1 MID QS | DH5623-100 | \16,500 | 04/28 |
AIR FORCE 1 MID QS | DH5623-101 | \16,500 | 04/28 |
AIR MAX 97 OG | DM0028-400 | \20,900 | 04/29 |
WMNS NIKE DUNK LOW DISRUPT 2 SE | DV1026-215 | \14,850 | 04/29 |
●2022年03月22日 2022 NIKE first half of April Future and QS |
独自に調査収集したデータです。新型コロナウイルスによる工場閉鎖や減産の影響で頻繁に発売日が変動しています。従ってあくまでもひとつの目安として捉えて下さい。 |
Product name | Code number | Price | Tax included | Expected release date |
AIR JORDAN 1 LOW | 553558-163 | \14,300 | 04/01 |
WMNS AIR JORDAN 1 MID | BQ6472-141 | \14,300 | 04/01 |
AIR JORDAN 13 RETRO | DJ5982-400 | \24,200 | 04/02 |
AIR FORCE 1 '07 LX | C8894-001 | \14,300 | 04/03 |
AIR FORCE 1 HIGH '07 LV8 | DM0209-100 | \16,500 | 04/03 |
NIKE DUNK HI RETRO SE VNTG | DM0582-001 | \15,400 | 04/03 |
WMNS AIR JORDAN 1 LOW SE | DM3379-600 | \14,300 | 04/05 |
WMNS AIR JORDAN 1 MID SE | DM3381-600 | \15,400 | 04/05 |
AIR JORDAN LEGACY 312 LOW | CD7069-004 | \17,050 | 04/05 |
AIR MORE UPTEMPO '96 | DH8011-100 | \20,350 | 04/05 |
NIKE DUNK HIGH / CLOT | DH4444-900 | \18,150 | 04/08 |
AIR JORDAN 1 LOW SE | DM1199-140 | \15,400 | 04/08 |
BLAZER LOW '77 / OW | DH7863-001 | \17,050 | 04/08 |
BLAZER LOW '77 / OW | DH7863-100 | \17,050 | 04/08 |
WMNS AIR JORDAN 1 MID | BQ6472-007 | \14,300 | 04/09 |
AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG | 555088-161 | \19,250 | 04/09 |
AIR JORDAN 1 ELEMENT | DB2889-500 | \24,200 | 04/10 |
NIKE DUNK HIGH RETRO | DD1399-400 | \14,300 | 04/11 |
NIKE DUNK LOW RETRO | DD1391-400 | \12,100 | 04/13 |
NIKE DUNK HIGH RETRO | DD1399-300 | \14,300 | 04/13 |
NIKE DUNK LOW RETRO NN | DD3358-400 | \13,200 | 04/14 |
AIR TRAINER 1 SP | DH7338-002 | \18,150 | 04/14 |
AIR FORCE 1 '07 LV8 EMB | DH7436-001 | \13,200 | 04/14 |
NIKE DUNK LOW RETRO | DJ6188-300 | \12,100 | 04/15 |
WMNS NIKE DUNK LOW ESS | DH4401-103 | \12,100 | 04/15 |
WMNS NIKE DUNK LOW ESS | DH4401-104 | \12,100 | 04/15 |
WMNS NIKE DUNK LOW ESS | DJ9955-100 | \12,100 | 04/15 |
AIR JORDAN 1 MID SE | DM1200-016 | \16,500 | 04/15 |
AIR MORE UPTEMPO 96 | DJ4400-001 | \19,250 | 04/15 |
WMNS AIR JORDAN 1 ELEVATE LOW SE | DQ3698-141 | \18,150 | 04/15 |
WMNS AIR FORCE 1 '07 ESS | DJ9942-100 | \12,100 | 04/15 |
WMNS AIR FORCE 1 '07 ESS | DJ9942-101 | \12,100 | 04/15 |
WMNS AIR FORCE 1 '07 ESS | DJ9942-102 | \12,100 | 04/15 |
●2022年03月20日 AIR MAX DAY Heritage of Air Max 1 | SNKRS |
2022年3月21日 20時~21時に SNKRS にて 2022 AIR MAX DAY を記念したトールライブが開催されます。 AIR MAX 1 にまつわる歴史や思い出、スニーカーの選び方など、初心者からマニアまで楽しめる1時間。SNKRS アプリをダウンロードしていれば誰もが完全無料で視聴できます。 |
●2022年03月10日 Air Max special crosstalk by Ryuta Sato and Masayuki Ozawa |
NIKE DUNKを筆頭に無類のスニーカー好き(ヘッズやマニアというよりこの表現が似合う)として知られ、「THE3名様」の12年ぶりの復活等で多忙を極める俳優
佐藤隆太氏と「東京スニーカー史」「1995年のエアマックス」の著者であり「UOMO」で連載を持つライター兼フリー編集者の小澤匡行氏とのエアマックススペシャルクロストーク。 お2人は互いの仕事を離れたところでも旧知の仲。友人同士であるからこそ引き出されるその内容は必読です。 ※NIKEアプリにて閲覧可能 |