■当ホームページでは、著作権にふれるカタログ画像や他サイト(個人サイト/業務用サイト)からの情報及び画像の無断転載は一切行なっておりません。また、噂レベル及び混乱を招くと予測できる限定モデルの発売日等についても、判断のつく限り慎重に
早過ぎず、遅過ぎないペースでお知らせしたいと思っています。 ■新着情報を含む当サイトにある画像や文章の無断使用は商用サイト、個人サイト、ブログに関わらず一切、お断りしております。特にオークション等に出品する目的での使用については、いかなる理由であっても使用を禁止いたします。にもかかわらず、オークションサイトで当サイトの画像や文章を使用されているものは、無断転載されているものです。これらの出品者は、画像の無断使用という行為を行っている時点で信頼できない方だと思われますので、そういう方からの購入には、熟慮が必要かと思います。 |
2020.09.01~2020.09.30 |
●2020年09月25日 October 2020 Nike attention model |
独自に調査収集したデータです。新型コロナウイルスの影響他で頻繁に発売日が変動しているので、あくまでもひとつの目安として捉えて下さい。また新たなデータを入手次第、加筆訂正いたしますので何度かチェックしていただければと思います。 |
10月のナイキスポットモデルの一部です。アップ時点での最新情報ですので発売日は急遽、変更になる場合があります(また、取扱店によって若干の変動がある可能性があります)。※10月03日 NIKE SB 追加 |
Product name | Code number | Price | Tax included | Expected release date |
NIKE AIR RUBBER DUNK/OW | CU6015-700 | \23,100 | 10/01 |
NIKE AIR RUBBER DUNK/OW PS | CW7410-700 | \11,000 | 10/01 |
NIKE AIR RUBBER DUNK/OW TD | CW7444-700 | \9,350 | 10/01 |
LEBRON XVIII | DB8148-003 | \22,000 | 10/01 |
NIKE SB DUNK HIGH PRO "ATLAS" | CZ3334-100 | \13,200 | 10/02 |
WMNS AIR JORDAN 1 LOW SE | CZ4776-100 | \14,300 | 10/02 |
WMNS AIR JORDAN 1 LOW | DC0774-003 | \12,100 | 10/03 |
WMNS AIR JORDAN 1 LOW SE | DB5455-100 | \14,300 | 10/03 |
AIR JORDAN 1 LOW | 553558-500 | \13,200 | 10/03 |
WMNS AIR JORDAN 1 MID SE | DB5454-001 | \14,300 | 10/03 |
WMNS AIR JORDAN 1 MID | BQ6472-800 | \13,200 | 10/03 |
AIR JORDAN 1 MID SE | 852542-105 | \15,400 | 10/03 |
AIR FORCE 1 LOW RETRO SP | DC7504-700 | \15,400 | 10/08 |
AIR MAX 90 SURPLUS | CQ7743-001 | \15,400 | 10/10 |
AIR MAX 90 SURPLUS | CQ7743-200 | \15,400 | 10/10 |
AIR MAX 90 SURPLUS | CQ7743-300 | \15,400 | 10/10 |
AIR JORDAN 4 RETRO PSG | CZ5624-100 | \25,850 | 10/11 |
WMNS AIR JORDAN 1 HIGH OG | DB4612-300 | \19,250 | 10/15 |
NIKE WMNS DUNK LOW DISRUPT | CK6654-002 | \12,100 | 10/16 |
NIKE WMNS DUNK LOW DISRUPT | CK6654-600 | \12,100 | 10/16 |
AIR FORCE 1 1 '07 LV8 | DC5209-100 | \12,100 | 10/16 |
WMNS BLAZER MID '77 | DC5203-100 | \12,100 | 10/16 |
NIKE CHALLENGER OG | DC5214-422 | \11,000 | 10/16 |
NIKE CHALLENGER OG | DC5214-886 | \11,000 | 10/16 |
NIKE WMNS DAYBREAK | DC5206-010 | \12,100 | 10/16 |
NIKE WMNS DAYBREAK | DC8083-735 | \11,000 | 10/16 |
NIKE DAYBREAK-TYPE | DC8086-140 | \11,000 | 10/16 |
NIKE DAYBREAK-TYPE | DC5227-121 | \11,000 | 10/16 |
AIR JORDAN XXXV SP-O PF | DA2378-100 | \23,650 | 10/17 |
AIR FORCE 1 GORE-TEX BOOTS | CT2815-001 | \22,000 | 10/19 |
AIR FORCE 1 GORE-TEX BOOTS | CT2815-200 | \22,000 | 10/19 |
AIR FORCE 1 GTX | CT2858-200 | \18,150 | 10/19 |
AIR FORCE 1 GTX | CT2858-201 | \18,150 | 10/19 |
AIR JORDAN XXXV SP-R PF | DA2625-600 | \23,650 | 10/21 |
WMNS AIR JORDAN1 MID SE | CV0152-401 | \14,300 | 10/22 |
WMNS AIR FORCE 1 '07 LX | CT1990-001 | \13,200 | 10/22 |
WMNS AIR FORCE 1 '07 LX | CT1990-100 | \13,200 | 10/22 |
WMNS BLAZER MID '77 SE | CZ4627-001 | \13,200 | 10/22 |
WMNS BLAZER MID '77 SE | CZ4627-100 | \13,200 | 10/22 |
AIR MAX 1 | CT1643-100 | \17,050 | 10/22 |
AIR MAX 95 | CU5517-100 | \20,900 | 10/22 |
AIR MAX III | CT1685-100 | \17,050 | 10/22 |
AIR FORCE 1 '07 LV8 EMB | CT2295-110 | \12,100 | 10/23 |
ZOOM FREAK 2 | DB4689-600 | \14,300 | 10/23 |
AIR JORDAN 5 RETRO SP | DH8565-100 | \25,850 | 10/24 |
AIR FORCE 1 '07 LV8 | DC0710-191 | \11,000 | 10/26 |
BLAZER MID '77 VNTG | DC3280-101 | \12,100 | 10/26 |
AIR JORDAN 1 MID DOD | DC0350-100 | \14,300 | 10/27 |
AIR FORCE 1 '07 SKELETON QS | CU8067-800 | \15,400 | 10/28 |
AIR JORDAN 1 MID SE | 852542-116 | \15,400 | 10/29 |
NIKE OVERBREAK SP | DA9784-200 | \17,050 | 10/30 |
NIKE OVERBREAK SP | DA9784-700 | \17,050 | 10/30 |
NIKE DUNK HIGH SLAM JAM | DA1639-101 | \17,050 | 10/30 |
AIR MAX 97 | DC1500-001 | \20,900 | 10/31 |
AIR MAX 90 | DC3892-001 | \16,500 | 10/31 |
AIR JORDAN 1 HIGH OG CO JP | DC1788-100 | \19,250 | 10/31 |
AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG GS | 575441-141 | \14,300 | 10/31 |
NIKE SB |
Product name | Code number | Price | Tax included | Expected release date |
NIKE SB AIR TRAINER I ISO | CW8604-001 | \00,000 | 10/00 |
NIKE SB DUNK HIGH PRO ISO | CV1727-001 | \00,000 | 10/00 |
NIKE SB DUNK LOW PRO ISO | CV1659-001 | \00,000 | 10/00 |
NIKE SB DUNK LOW PRO | BQ6817-500 | \00,000 | 10/00 |
NIKE SB DUNK LOW PRO | BQ6817-401 | \00,000 | 10/00 |
NIKE SB DUNK HIGH PRO | CV1624-200 | \00,000 | 10/00 |
NIKE SB DUNK LOW PRO PRM | 575441-141 | \00,000 | 10/00 |
NIKE SB GTS TRTURN | CV1655-600 | \00,000 | 10/00 |
●2020年09月21日 NIKE SB DUNK HIGH PRO PRM "INVERT CELTICS" | CU7349-001 |
一部正規取扱店で抽選受付が始まっている NIKE SB DUNK HIGH PRO PRM "INVERT CELTICS"
| CU7349-001 です。 先週、熊本の HOME BASE さんで既に発売されていますが、これは先行販売でもなんでもなく、手違いではないものの何らかの事情で他店よりたまたま早く納品されただけと想像できます。というのも、これはフューチャーオーダーが可能なインラインモデルで、厳格に発売日が指定されていません。故に納品されたから販売したというのが実情かと思います。何故なら、過去の経緯を見て地方を優先し、東京を後回しにするとは到底考えられないからです。 因みに本来の出荷は今週から来週の前半なので、各 NIKE SB 正規取扱店では 25日以降に随時発売されます。尚、今作はアパレルを含めたコレクションなので、そちらの情報にも注目したいと思います。 価格 14,300円(税込)。 【注】ACGカラーやCHICAGOカラーの様なゲリラ販売の予定は今後全くなく、これまで通り各取扱い店より抽選を含む販売方法の事前告知が行われるので、行動を起こすのはそれからで十分に間に合います。なので、もしかしたらという期待で店頭に足を運んでも限りなく無駄足になると思うので、大切な時間を浪費しないようにしましょう! |
●2020年09月15日 UNION×JORDAN |
8月29日に発売された UNION×AIR JORDAN 4 です。 尚、ご存知の通り 9月21日より2次抽選の受付が UNION TOKYOにて始まり、SNKRSでも黒(OFF NOIR)のみがリリース予定となっています。 |
本日より当サイトは 24年目に入りました。引き続き、宜しくお願い申し上げます。 |
●2020年09月04日 Figure Corners Nagoya |
人気ブランドを一堂にそろえる国内でも数少ない静岡のセレクトショップ「FIGURE(フィギュア)」のアウトレット店『Figure Corners Nagoya (フィギュア コーナーズ ナゴヤ)』が、9月4日より名古屋栄 大津通に期間限定オープン! adidas、Puma、Vans などのスポーツを背景としたブランドから厳選しセレクトされた、感度の高いスニーカーを中心に FIGURE らしい魅力的なラインナップを特別価格40%OFF~で提供! 【SHOP INFORMATION】 店舗名:Figure Corners Nagoya | 愛知県名古屋市中区栄3-17-17 | TEL.052-249-8034 |
●2020年09月03日 NIKE SB DUNK HIGH PRO ISO | CI2692-400 |
9月5日に発売される NIKE SB DUNK HIGH PRO ISO | CI2692-400 です。 アッパーベースにシュリンクレザー、オーバーレイにスエードを採用したスケートボードシューズらしい素材使いが好印象。ドラえもんからカラーインスパイアしたといわれていますが、ライセンス契約はないはずなのであくまでも通称ドラえもんカラーということです。なので必要以上にドラえもんドラえもんと連呼するとナイキさんが困るかも?なので程々にしましょう。 価格 13,200円(税込)。 |