■当ホームページでは、著作権にふれるカタログ画像や他サイト(個人サイト/業務用サイト)からの情報及び画像の無断転載は一切行なっておりません。また、噂レベル及び混乱を招くと予測できる限定モデルの発売日等についても、判断のつく限り慎重に
早過ぎず、遅過ぎないペースでお知らせしたいと思っています。 ■新着情報を含む当サイトにある画像や文章の無断使用は商用サイト、個人サイト、ブログに関わらず一切、お断りしております。特にオークション等に出品する目的での使用については、いかなる理由であっても使用を禁止いたします。にもかかわらず、オークションサイトで当サイトの画像や文章を使用されているものは、無断転載されているものです。これらの出品者は、画像の無断使用という行為を行っている時点で信頼できない方だと思われますので、そういう方からの購入には、熟慮が必要かと思います。 |
2012.04.01~2012.04.30 |
●2012年04月30日 AIR JORDAN XII SELECT 001 カラー |
●2012年04月29日 AIR MAX 90 PREMIUM 601 カラー / WHAT THE MAX PACK |
●2012年04月28日 Nike spot May, 2012 |
MODEL MANE | CODE No. | COLOR | PRICE | RELEASE |
AIR JORDAN 4 RETRO | 308497-027 | BLACK/SAFETY ORANGE-GAME ROYAL | \17,850 | 05/03 |
AIR JORDAN 11 RETRO LOW | 528895-101 | WHITE/VARSITY RED-BLACK | \15,750 | 05/03 |
JORDAN MELO M8 | 469786-016 | ANTHRACITE/WHITE/TEAM ORANGE | \14,175 | 05/03 |
AIR JORDAN 4 RETRO (GS) | 408452-027 | BLACK/SAFETY ORANGE-GAME ROYAL | \11,550 | 05/03 |
AIR JORDAN XII SELECT | 510868-001 | BLACK/WHITE-VARSITY RED | \11,550 | 05/03 |
LEBRON 9 P.S.ELITE | 516958-100 | WHITE/METALLIC GOLD | \28,350 | 05/12 |
LEBRON 9 P.S.ELITE | 516958-002 | BLACK/METALLIC GOLD | \28,350 | 05/12 |
NIKE ZOOM KOBE VII ELITE | 511371-100 | WHITE/METALLIC GOLD-BLACK-NEUTRAL GREY | \25,200 | 05/12 |
NIKE ZOOM KOBE VII ELITE | 511371-001 | BLACK/METALLIC GOLD-DARK GREY | \25,200 | 05/12 |
NIKE ZOOM HYPERDUNK ELITE | 511369-001 | BLACK/METALLIC GOLD | \23,100 | 05/12 |
NIKE ZOOM HYPERDUNK ELITE | 511369-100 | WHITE/METALLIC GOLD-BLACK | \23,100 | 05/12 |
MARS YARD SHOE | 519329-160 | NATURAL/SPORT RED-MAPLE | \44,100 | 05/18 |
BLAZER HIGH PREMIUM RETRO SDE | 511427-772 | GLDN SSH/SL-JRSY GLD-GM DRK BR | \10,500 | 05/19 |
BLAZER HIGH PREMIUM RETRO SDE | 511427-302 | NW GREEN/SL-LSH TL-GM DRK BRWN | \10,500 | 05/19 |
BLAZER LOW PREMIUM RETRO | 488060-610 | VARSITY RED/SAIL-BLACK | \9,450 | 05/19 |
BLAZER LOW PREMIUM RETRO | 488060-001 | BLACK/SAIL | \9,450 | 05/19 |
NIKE AIR WOVEN | 530986-051 | BLACK/SOLAR RED-WHITE-VOLT | \14,700 | 05/19 |
SOLAR SOFT THONG | 528911-010 | BLACK | \3,045 | 05/19 |
SOLAR SOFT THONG | 528911-500 | IMPERIAL PURPLE | \3,045 | 05/19 |
SOLAR SOFT THONG | 528911-600 | RED | \3,045 | 05/19 |
AIR FORCE 1 HI DCNST MILTRY BT | 525316-700 | GOLD HARVEST | \17,850 | 05/26 |
ELITE NS | 518162-061 | PURE PLATINUM/CHLLNG RD-CL GRY | \9,450 | 05/26 |
ELITE NS | 518162-081 | LGHT CHRCL/TTL ORNG-ANTHRCT-B | \9,450 | 05/26 |
ELITE NS | 518162-371 | CRT GREEN/CHRM YLLW-WHITE-BLK | \9,450 | 05/26 |
ELITE NS | 518162-461 | SGNL BLUE/UNVRSTY RD-WHITE-BLK | \9,450 | 05/26 |
ELITE NS | 518162-701 | VOLT/SAIL-LIGHT BONE | \9,450 | 05/26 |
AIR VORTEX FUSE | 521335-037 | GRANITE/GYM GREEN-ANTHRCT-SL | \11,550 | 05/26 |
AIR VORTEX FUSE | 521335-060 | BLACK/MAGENTA-ANTHRACITE | \11,550 | 05/26 |
AIR VORTEX FUSE | 521335-166 | SMMT WHT/TM RD-ANTHRCT-BRGHT M | \11,550 | 05/26 |
AIR VORTEX FUSE | 521335-680 | TEAM RED/TOTAL ORANGE-PR PLTNM | \11,550 | 05/26 |
AIR VORTEX FUSE | 521335-740 | TOUR YELLOW/LT ITLY BL-LGHT BN | \11,550 | 05/26 |
NIKE AIR SAFARI QS | 532304-220 | TAN/BLACK-CHARCOA | \12,600 | 05/26 |
NIKE RALSTON LUN MID NSW TZ | 539925-001 | BLACK/BLACK-NATURA | \18,900 | 06/02 |
NIKE RALSTON LUN MID NSW TZ | 539925-006 | GRANITE/GRANITE-VOLT | \18,900 | 06/02 |
MAYFLY WVN NSW TZ | 537342-001 | BLACK/BLACK-NATURAL | \13,650 | 06/02 |
MAYFLY WVN NSW TZ | 537342-010 | GRANITE/GRANITE-NATURAL | \13,650 | 06/02 |
ELITE VNTG NRG | 535654-333 | PINE GREEN/VOLT-LUCKY GREEN | \9,975 | 06/02 |
ELITE VNTG NRG | 535654-434 | ITALY BLUE/VOLT-VARSITY ROYAL | \9,975 | 06/02 |
●2012年04月27日 AIR MAX 90 HYP PRM QS 160 カラー |
●2012年04月26日 AIR FORCE 1 LOW 405 カラー |
●2012年04月25日 NIKE AIR WOVEN QS 610 カラー |
●2012年04月24日 NIKE BLAZER MID iD SHOE |
NIKE BLAZER MID iD SHOE そのクラシカルなフォルムとシンプルなデザインで定評のある NIKE BLAZER MID。 アッパーマテリアルはスエードと花柄がプリントされたソリッドキャンバスから選らべ、トゥ部分も本来のミニマムスタイルから補強の為にトゥキャップタイプに仕様変更が可能。また、面倒な着脱のストレスを解消させるサイドジッパーを装備させる事が出来る。 |
●2012年04月23日 Reebok INSTA PUMP FURY / TEAM ORANGE |
●2012年04月22日 AIR MAX '97 CVS 660 カラー |
●2012年04月21日 NIKE AIR WOVEN QS 150 カラー |
●2012年04月20日 [NIKE FREE] YASEI NIGHT@横浜赤レンガ倉庫 4月20日 開催! |
●2012年04月19日 JORDAN FLY WADE 2 EV 601 カラー |
●2012年04月17日 Reebok INSTA PUMP FURY |
●2012年04月16日 NIKE AIR WOVEN QS 014 カラー |
●2012年04月15日 LUNARACER SFB 220 カラー |
●2012年04月14日 AIR FORCE 1 LOW 006 カラー / 日本未発売カラー |
●2012年04月12日 JORDAN SON OF MARS 030 カラー |
●2012年04月11日 GIRLS AIR JORDAN 4 RETRO GS 108 カラー |
●2012年04月10日 NIKE AIR WOVEN QS 460 カラー |
●2012年04月09日 AIR MAX '95 NO-SEW |
5月上旬に発売が予定されている AIR MAX '95 NO-SEW です。 複数のレイヤーを熱圧着する事でステッチの量を削減した最新テクノロジー「NO-SEW(ノーソー)」を採用。今回はオリジナルカラーであるイエローグラデ(040カラー)と復刻モデルが定着した頃に登場した WMNS AIR MAX95 SC(605078-041)と同カラーをラインナップ。また、ビジブルエアユニットが改良され全体的にフォルムを崩さないスッキリとしたシルエットに仕上がっています。 価格 各 15,750円(税込)。 |
●2012年04月08日 AIR FORCE 1 LOW 301 カラー |
●2012年04月06日 Nike spot April, 2012 |
MODEL MANE | CODE No. | COLOR | PRICE | RELEASE |
NIKE AIR WOVEN | 530986-460 | OBSIDIAN/UNI RED-DEEP ROYAL BL | \14,700 | 04/14 |
LUNARACER SFB | 531369-330 | DARK ARMY/DARK ARMY | \17,850 | 04/14 |
LUNARACER SFB | 531369-220 | BRITISH KHAKI/DESERT | \17,850 | 04/14 |
GIRLS AIR JORDAN 4 RETRO (GS) | 487724-108 | WHITE/WHITE-ULTRA VIOLET-NEUTRAL GREY | \13,125 | 04/14 |
JORDAN FLY WADE 2 EV | 514340-601 | GYM RED/WHITE-BLACK | \15,225 | 04/21 |
JORDAN MELO M8 | 469786-402 | PITCH BLUE/STEALTH-WHITE-VARSITY RED | \14,175 | 04/21 |
AIR JORDAN 12 RETRO | 130690-001 | BLACK/VARSITY RED-WHITE | \17,850 | 04/21 |
AIR FORCE 1 LOW MAX AIR VT QS | 530989-090 | BLACK/BLACK | \23,100 | 04/21 |
NIKE AIR WOVEN | 530986-014 | BLACK/WHITE-TOUR YELLOW-GYM RD | \14,700 | 04/21 |
NIKE AIR WOVEN | 530986-610 | UNI RED/WHITE-UNI GOLD-BLACK | \14,700 | 04/21 |
NIKE AIR WOVEN | 530986-150 | WHITE/UNI RED | \14,700 | 04/21 |
WMNS AIR MAX 1 ND LIB | 528712-500 | IMPERIAL PURPLE/SAIL | \12,600 | 04/28 |
WMNS NIKE FREE 5.0 LIB QS | 528709-700 | UNI GOLD/SAI | \11,550 | 04/28 |
WMNS LADY CORTEZ LIB QS | 528713-600 | SPORT RED/SAIL-BLACK | \8,400 | 04/28 |
WMNS BLAZER MID VNTG LIB QS | 529037-700 | UNI GOLD/SAIL | \10,500 | 04/28 |
WMNS DUNK SKY HI LIB QS | 529040-600 | SPORT RED/SAIL | \13,650 | 04/28 |
WMNS HYPERCLAVE LITE LIB QS | 528957-500 | IMPERIAL PURPLE/SAIL | \9,450 | 04/28 |
AIR EPIC VINTAGE QS | 534229-004 | MED GREY/OBSIDIAN - PRO BLUE | \12,600 | 04/28 |
AIR EPIC VINTAGE QS | 534229-011 | SOFT GREY/LT BONE-MD GREY | \12,600 | 04/28 |
ELITE VNTG QS | 316987-381 | COURT GREEN/TTL ORANGE-GRG GRN | \9,450 | 04/28 |
ELITE VNTG QS | 316987-433 | COAST/SAIL-GREEN ABYSS-NW GRN | \9,450 | 04/28 |
ELITE VNTG QS | 316987-465 | BRIGHT BLUE/TM RED-CRT PRPL-SL | \9,450 | 04/28 |
ELITE VNTG QS | 316987-666 | CHLLNG RED/GYM RD-BRGHT MNG-SL | \9,450 | 04/28 |
ELITE VNTG QS | 316987-730 | CHRM YLLW/ELCTRC GRN-UNVRSTY G | \9,450 | 04/28 |
AIR VORTEX (VNTG) | 429773-241 | P SHL/BRGHT BL-WHITE-MTLLC SLV | \10,500 | 04/28 |
AIR VORTEX (VNTG) | 429773-301 | ACTN GRN/BLK-HRTG CYN-MTLLC SL | \10,500 | 04/28 |
AIR VORTEX (VNTG) | 429773-436 | LYL BL/VLT-CHLLNG RD-MTLLC SLV | \10,500 | 04/28 |
AIR VORTEX (VNTG) | 429773-511 | MAGENTA/BLACK-WHITE-MTLLC SLVR | \10,500 | 04/28 |
AIR VORTEX (VNTG) | 429773-760 | CHRM YLLW/PNK FLSH-GRNT-MTLLC | \10,500 | 04/28 |
AIR MAX 95 + BB AP | 511307-014 | BLACK/WHITE-BLUE REEF | \17,850 | 04/28 |
AIR MAX 95 + BB AP | 511307-170 | WHITE/WHITE-MET GOLD | \17,850 | 04/28 |
AIR MAX (+) 95 360 | 511307-011 | BLACK/SOAR-ANTHRACITE | \17,850 | 04/28 |
AIR MAX (+) 95 360 | 511307-101 | WHITE/DRK GRY-NTRL GRY-ANTHRCT | \17,850 | 04/28 |
AIR MAX 90 PREMIUM | 333888-404 | SOAR/DARK OBSIDIAN-LOYAL BLUE | \14,175 | 04/28 |
AIR MAX 90 PREMIUM | 333888-770 | VOLT/VOLT-WOLF GREY-WHITE | \14,175 | 04/28 |
AIR MAX 90 PREMIUM | 333888-019 | BLACK/COOL GREY-PURE PLATINUM | \14,175 | 04/28 |
AIR MAX 90 PREMIUM | 333888-601 | GYM RED/MEDIUM GREY-BLACK | \14,175 | 04/28 |
AIR MAX '97 CVS | 505802-410 | SOAR/WHITE-MTLLC SILVER | \14,700 | 04/28 |
AIR MAX '97 CVS | 505802-710 | VOLT/VOLT-WHITE-MTLLC SILVER | \14,700 | 04/28 |
AIR MAX+ 2012 QS | 532307-100 | WHITE/BLACK-SOAR/SPT RED | \17,850 | 04/28 |
AIR MAX 90 HYP PRM QS | 532306-160 | WHITE/SPORT RED-SOAR | \14,175 | 04/28 |
AIR MAX (+) 95 BB QS | 532305-116 | WHITE/BLACK-SPORT RED | \17,850 | 04/28 |
●2012年04月05日 AIR MAX 90 047 カラー |
●2012年04月03日 Styles Information |
NIKE SPORTS WEAR NSW コレクションの ALL COURT MID 3 PRM NSW NRG と FOOTSCAPE FREE NSW NRG。 そして、スニーカーとの相性が抜群・・・Styles のオープン10周年にちなんで Jackman と Styles の記念ゲームポスターをイメージしたデザインの Tシャツです。 |
●2012年04月02日 CONVERSE ONE STAR SUPER MARIO BROS. OX / LIMITED EDITION for STAR SHOP |
●2012年04月01日 AIR FORCE 1 DECONSTRUCT PRM 200 カラー |